
Маркировочная лабораторная система LABXPERT™ от Brady – это прекрасные возможности в Ваших руках ! Создайте профессиональные четкие, несмазывающиеся этикетки для идентификации Ваших лабораторных проб, образцов и оборудования, существенно уменьшив время на их изготовление.
Этикетки Brady прошли испытания и обладают устойчивостью к самым суровым воздействиям внешних сред. Они не отклеятся, не потрескаются, не отслоятся.
Этикетки обеспечат надежность и целостность маркировки Ваших самых ценных образцов.
Наши образцы подвергаются температурным перепадам от -20°C до +25°C. Нам был необходим материал, способный выдерживать подобные крайности без смазывания или стирания надписи на этикетке. Мы были приятно удивлены, узнав о появлении такого материала.
Сэм Хабер
Руководитель Отдела изучения органического разложения
Group Leader of Environмental Organic Extraction
Ланкастерские лаборатории
Совершенно четкая этикетка!Совершенно исключен риск, что этикетка окажется с бледной, нечеткой или смазанной. Таким образом, у вас никогда не возникнет вопросы, какое вещество находится в пробирке или кто произвел этот образец.
"Для нас огромной проблемой было разобрать подписи, сделанные от руки разными людьми. Кроме того, такие надписи занимают много рабочего времени, особенно когда приходилось писать на этикетках несравнимо малого размера. Эффективным решением этой проблемы для нас стала автоматизация маркировки этикеток – система печати, которую мы приобрели." |
Инновация от BRADY – картридж «вставь, закрой и печатай» с функцией быстрой и легкой загрузки. Это совершенно не занимает времени! ![]() |
IdentiLab Версия 1.0 |
Еще больше возможностей!Чтобы еще больше увеличить быстроту и эффективность создания этикетки, подключите ваш LABXPERT к компьютеру и воспользуйтесь программным обеспечением IdentiLab™ (заказывается дополнительно). Оно содержит богатые возможности и позволяет загружать данные с ПК.
Программное обеспечение, созданное специально для лабораторных специалистовУдобные и легкие в работе приложения ПО IdentiLab позволят вам создавать файлы, шаблоны и т.д.. Сотни фрагментов и графических объектов классифицированы по общему виду применения в лаборатории. Есть режим верхнего и нижнего индексов. Импорт данных, автоматическое форматирование текста, ввод множественных значений, поддержка 2-D-кодов – это всего лишь некоторые из множества возможности ПО IdentiLab. Кроме того, IdentiLab – быстрый и легкий инструмент, всего три простых шага отделяют вас от получения уже готовой этикетки с любого принтера, работающего на базе Windows®.
|
|
Представляем полный комплект маркировочной системы LABXPERT™.
* В комплект входят: принтер, блок питания AC, кабель для подключения к ПК, тестовый картридж с материалом XSL-86-461, CD с Руководствами по эксплуатации и драйверами. | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Правильно нанесенная этикетка – залог надежности маркировки.
Индекс рекомендуемого нанесения этикетки указан для каждого типа материала.
![]() Свободное положение: - Край этикетки не накладывается на другой - Таким образом, образуется «окошко», через которое видно уровень жидкости внутри пробирки. | ![]() Тип «Наложение края»: - край этикетки накладывается на другой - нет «окошка», через которое видно уровень жидкости внутри пробирки | ![]() Тип «Короткая ламинация»: - Этикетка оборачивается вокруг пробирки, при этом прозрачный край накладывается на часть непрозрачного - Таким образом, образуется «окошко», через которое видно уровень жидкости внутри пробирки | ![]() Тип «Длинная ламинация»: - Этикетка оборачивается вокруг пробирки, при этом прозрачная часть полностью накрывает печатный текст, обеспечивая дополнительную защиту. Таким образом, образуется «окошко», через которое видно уровень жидкости внутри пробирки |
Материал разработан специально для лабораторного применения. Имеет очень тонкую структурный профиль, который предотвращает деформацию этикетки и защемление в центрифуге.
Материал остается нанесенным в любых даже самых жестких средах. Прозрачный край этикетки наносится поверх текста, создавая дополнительную защиту от воздействий.
В случае использования в жидком азоте, этикетка должна при оборачивании покрывать белую часть с текстом своей прозрачной частью.
| Объем пробирки ПЦР | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B | C | Тип нанесения |
| ПОЛНАЯ ЛАМИНАЦИЯ – текст покрывается с целью защиты от воздействий | ||||||
| От 0,2 мл | XSL-108-461 | 500 | 4,75 | 38,10 | 17,78 | Полная ламинация |
| От 0,5 до 0,7 мл | XSL-73-461 | 225 | 9,53 | 45,72 | 19,05 | Полная ламинация |
| От 0,5 до 0,7 мл (увеличенная область надписи) | XSL-72-461 | 225 | 12,70 | 44,45 | 19,05 | Полная ламинация |
| От 1,5 до 2,0 мл | XSL-74-461 | 175 | 12,70 | 55,88 | 19,05 | Полная ламинация |
| От 1,5 до 2,0 мл (увеличенная область надписи) | XSL-86-461 | 150 | 15,24 | 66,68 | 25,40 | Полная ламинация |
| КОРОТКАЯ ЛАМИНАЦИЯ – тонкий профиль, удобное ручное обращение | ||||||
| От 0,5 до 0,7 мл | XSL-123-461 | 500 | 9,53 | 28,58 | 19,05 | Короткая ламинация |
| От 0,5 до 0,7 мл (увеличенная область надписи) | XSL-122-461 | 500 | 12,70 | 28,58 | 19,05 | Короткая ламинация |
| От 1,5 до 2,0 мл | XSL-124-461 | 225 | 12,70 | 41,91 | 19,05 | Короткая ламинация |
| От 1,5 до 2,0 мл (увеличенная область надписи) | XSL-126-461 | 225 | 15,24 | 45,72 | 25,40 | Короткая ламинация |
| НЕПРЕРЫВНОЕ ОБОРАЧИВАНИЕ – используйте настройки принтера LABXPERT для колб/пробирок, нет окна для просмотра уровня жидкости внутри. | ||||||
| От 0,5 до 0,7 мл | XC-375-461 | 30 ft roll | 9,1 м | 9,53 | - | Наложение края |
| От 0,5 до 2,0 мл | XC-500-461 | 30 ft roll | 9,1 м | 12,70 | - | Наложение края |
Если вам необходимо нанести этикетку на уже замороженную поверхность колбы или пробирки, воспользуйтесь специально созданным для этого материалом. Не нужно очищать или сушить замороженную поверхность – просто приклейте этикетку.
Рекомендуется нанесение по типу «Наложение края», когда этикета оборачивается вокруг пробирки и один ее край слегка заходит на другой.
| Объем пробирки | Артикул | Кол-во этикеток в картридже штук | Размеры этикетки, мм | Тип нанесения | |
| A | B | ||||
| От 0,5 до 0,7 мл | X-112-490 | 500 | 31,75 | 9,53 | Наложение края |
| От 1,5 до 2,0 мл | X-124-490 | 225 | 41,91 | 12,70 | Наложение края |
Идеально подходит для общей качественной лабораторной идентификации, постоянный адгезив и толстая конструкция профиля придают этикетке прочность и долговечность, а вам – легкость в работе.
| Объем пробирки | Артикул | Кол-во этикеток в картридже штук | Размеры этикетки, мм | Тип нанесения | ||
| A | B | C | ||||
| От 0,5 до 0,7 мл | X-130-499 | 350 | 20,96 | 9,53 | - | Свободное положение |
| От 0,5 до 0,7 мл | X-118-499 | 350 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Наложение края |
| От 0,5 до 0,7 мл | X-120-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | 9,53 | Наложение края |
| От 1,5 до 2,0 мл | X-131-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | - | Свободное положение |
| От 1,5 до 2,0 мл | X-118-499 | 350 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Свободное положение |
| От 1,5 до 2,0 мл | X-120-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | 9,53 | Свободное положение |
| От 1,5 до 2,0 мл | X-117-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | 11,18 | Свободное положение |
Материал разработан специально для лабораторного применения. Имеет очень тонкую структурный профиль, который предотвращает деформацию этикетки и защемление в центрифуге.
Материал остается нанесенным в любых даже самых жестких средах. Прозрачный край этикетки наносится поверх текста, создавая дополнительную защиту от воздействий.
В случае использования в жидком азоте, этикетка должна при оборачивании покрывать белую часть с текстом своей прозрачной частью.
| Объем пробирки | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B | C | Тип нанесения |
| ПОЛНАЯ ЛАМИНАЦИЯ – текст покрывается с целью защиты от воздействий | ||||||
| 0,6 мл | XSL-73-461 | 225 | 9,53 | 45,72 | 19,05 | Полная ламинация |
| 0,6 мл | XSL-72-461 | 225 | 12,70 | 45,72 | 19,05 | Полная ламинация |
| От 1,0 до 8,0 мл | XSL-74-461 | 175 | 12,70 | 55,88 | 19,05 | Полная ламинация |
| От 1,0 до 8,0 мл (увеличенная область надписи) | XSL-86-461 | 150 | 15,24 | 66,68 | 19,05 | Полная ламинация |
| От 1,0 до 8,0 мл (увеличенная область надписи) | XSL-75-461 | 150 | 25,40 | 66,68 | 25,40 | Полная ламинация |
| От 12 до 24 мл | XSL-119-461 | 100 | 38,10 | 95,25 | 31,70 | Полная ламинация |
| КОРОТКАЯ ЛАМИНАЦИЯ – тонкий профиль, удобное ручное обращение | ||||||
| 0,6 мл | XSL-123-461 | 500 | 9,53 | 28,58 | 19,05 | Короткая ламинация |
| 0,6 мл | XSL-122-461 | 225 | 12,70 | 28,58 | 19,05 | Короткая ламинация |
| От 1,0 до 8,0 мл | XSL-124-461 | 225 | 12,70 | 41,91 | 19,05 | Короткая ламинация |
| От 1,0 до 8,0 мл (увеличенная область надписи) | XSL-126-461 | 225 | 15,24 | 45,72 | 25,40 | Короткая ламинация |
| От 1,0 до 8,0 мл (увеличенная область надписи) | XSL-125-461 | 225 | 25,40 | 44,45 | 25,40 | Короткая ламинация |
| От 12 до 24 мл | XSL-129-461 | 175 | 38,10 | 57,15 | 31,75 | Короткая ламинация |
| НЕПРЕРЫВНОЕ ОБОРАЧИВАНИЕ – используйте настройки принтера LABXPERT для колб/пробирок, нет окна для просмотра уровня жидкости внутри. | ||||||
| 0,6 мл | XC-375-461 | непрерывная лента | 9,1 м | 9,53 | Наложение края | |
| 0,6 мл | XC-500-461 | непрерывная лента | 9,1 м | 12,70 | Наложение края | |
| От 1,0 до 8,0 мл | XC-1000-461 | непрерывная лента | 9,1 м | 25,40 | Наложение края | |
| От 12 до 24 мл | XC-1250-461 | непрерывная лента | 9,1 м | 31,75 | Наложение края | |
Если вам необходимо нанести этикетку на уже замороженную поверхность колбы или пробирки, воспользуйтесь специально созданным для этого материалом. Не нужно очищать или сушить замороженную поверхность – просто приклейте этикетку.
Рекомендуется нанесение по типу «Наложение края», когда этикета оборачивается вокруг пробирки и один ее край слегка заходит на другой.
| Объем пробирки | Артикул | Кол-во этикеток в картридже штук | Размеры этикетки, мм | Тип нанесения | |
| A | B | ||||
| 0,6 мл | X-112-490 | 500 | 31,75 | 9,53 | Наложение края |
| От 1,0 до 8,0 мл | X-126-490 | 225 | 45,72 | 15,24 | Наложение края |
| От 1,0 до 8,0 мл | X-125-490 | 225 | 25,40 | 44,45 | Наложение края |
| От 14 до 15 мл | X-113-490 | 175 | 38,10 | 55,88 | Наложение края |
Идеально подходит для общей качественной лабораторной идентификации, постоянный адгезив и толстая конструкция профиля придают этикетке прочность и долговечность, а вам – легкость в работе.
| Объем пробирки | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B | Ø (диаметр) | Тип нанесения |
| 0,6 мл | X-130-499 | 350 | 20,96 | 9,53 | - | Свободное положение |
| 0,6 мл | X-118-499 | 350 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Свободное положение |
| 0,6 мл | X-120-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | 9,53 | Свободное положение |
| От 1,0 до 8,0 мл | X-131-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | - | Свободное положение |
| От 1,0 до 8,0 мл | X-118-499 | 350 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Свободное положение |
| От 1,0 до 8,0 мл | X-120-499 | 350 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Свободное положение |
| От 1,0 до 8,0 мл | X-117-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | 11,18 | Свободное положение |
| От 12 до 24 мл | X-132-499 | 225 | 31,75 | 38,10 | - | Свободное положение |
Идеально подходит для общей качественной лабораторной идентификации, постоянный адгезив и толстая конструкция профиля придают этикетке прочность и долговечность, а вам – легкость в работе.
| Объем пробирки | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B | Ø (диаметр) | Тип нанесения |
| от 0,6 до 1,5 мл | X-82-499 | 350 | 9,53 | - | - | Черный на белом |
| от 0,6 до 1,5 мл | X-82-499-YL-BK | 350 | 9,53 | - | - | Черный на желтом |
| от 0,6 до 1,5 мл | X-82-499-OR-BK | 350 | 9,53 | - | - | Черный на оранжевом |
| от 0,6 до 1,5 мл | X-82-499-RD-BK | 350 | 9,53 | - | - | Черный на красном |
| от 0,6 до 1,5 мл | X-118-499 | 350 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Черный на белом |
| от 0,6 до 1,5 мл | X-120-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | 9,53 | Черный на белом |
| от 1,0 до 2,0 мл | X-83-499 | 350 | 9,53 | - | - | Черный на белом |
| от 1,0 до 2,0 мл | X-83-499-YL-BK | 350 | 9,53 | - | - | Черный на желтом |
| от 1,0 до 2,0 мл | X-83-499-OR-BK | 350 | 9,53 | - | - | Черный на оранжевом |
| от 1,0 до 2,0 мл | X-83-499-RD-BK | 350 | 9,53 | - | - | Черный на красном |
| от 1,0 до 2,0 мл | X-118-499 | 350 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | Черный на белом |
| от 1,0 до 2,0 мл | X-120-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | 9,53 | Черный на белом |
| от 1,0 до 2,0 мл | X-117-499 | 350 | 25,40 | 12,70 | 11,18 | Черный на белом |
Материал разработан специально для лабораторного применения. Имеет очень тонкую структурный профиль, который предотвращает деформацию этикетки и защемление в центрифуге.
Материал остается нанесенным в любых даже самых жестких средах. Прозрачный край этикетки наносится поверх текста, создавая дополнительную защиту от воздействий.
В случае использования в жидком азоте, этикетка должна при оборачивании покрывать белую часть с текстом своей прозрачной частью.
| Объем конической колбы | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B | C | Тип нанесения |
| ПОЛНАЯ ЛАМИНАЦИЯ – текст покрывается с целью защиты от воздействий | ||||||
| Коническая колба от 14 до 15 мл | XSL-119-461 | 100 | 38,10 | 95,25 | 31,75 | Полная ламинация |
| КОРОТКАЯ ЛАМИНАЦИЯ – тонкий профиль, удобное ручное обращение | ||||||
| Коническая колба от 14 до 15 мл | XSL-129-461 | 175 | 38,10 | 57,15 | 31,75 | Короткая ламинация |
| Коническая колба от 50 мл | XSL-119-461 | 100 | 38,10 | 95,25 | 31,75 | Короткая ламинация |
| НЕПРЕРЫВНОЕ ОБОРАЧИВАНИЕ – используйте настройки принтера LABXPERT для колб/пробирок, нет окна для просмотра уровня жидкости внутри. | ||||||
| Коническая колба | XC-1000-461 | непрерывная лента | 9,1 м | 25,40 | Наложение края | |
| Коническая колба | XC-1250-461 | непрерывная лента | 9,1 м | 31,75 | Наложение края | |
Если вам необходимо нанести этикетку на уже замороженную поверхность колбы или пробирки, воспользуйтесь специально созданным для этого материалом. Не нужно очищать или сушить замороженную поверхность – просто приклейте этикетку.
Рекомендуется нанесение по типу «Наложение края», когда этикета оборачивается вокруг пробирки и один ее край слегка заходит на другой.
| Объем конической колбы | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B | Тип нанесения |
| Коническая колба от 14 до 15 мл | X-113-490 | 175 | 38,10 | 55,88 | Свободное положение |
| Коническая колба от 50 мл | X-114-490 | 100 | 38,10 | 95,25 | Свободное положение |
Идеально подходит для общей качественной лабораторной идентификации, постоянный адгезив и толстая конструкция профиля придают этикетке прочность и долговечность, а вам – легкость в работе.
| Объем конической колбы | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B | Тип нанесения |
| Коническая колба от 14 до 15 мл | X-132-499 | 225 | 31,75 | 38,10 | Свободное положение |
| Коническая колба от 50 мл | X-78-499 | 150 | 25,40 | 48,26 | Свободное положение |
Материал обладает постоянным адгезивом, устойчивостью к воздействию химикатов, противостоит очень жестким лабораторным условиям.
| Планшет | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B |
| Планшет | X-81-488 | 200 | 48,26 | 6,35 |
Материал создан специально для маркировки предметных стекол и обладает постоянным адгезивом, устойчивостью к воздействию химикатов и возможностью надписывания.
| Размер предметного стекла | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B |
| Стандартные предметные стекла | X-97-488 | 400 | 22,86 | 22,86 |
| Предметные стекла больше стандартного | X-81-488 | 200 | 48,26 | 6,35 |
Материал создан специально для маркировки предметных стекол и обладает постоянным адгезивом, устойчивостью к воздействию химикатов и возможностью надписывания.
| Объем капиллярной трубки | Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B | C |
| Малый объем - 0,25 мл | XSL-133-427 | 225 | 44,45 | 25,40 | 9,53 |
| Большой объем - 0,50 мл | XSL-134-427 | 225 | 44,45 | 38,10 | 12,70 |
| Стержневая трубка | X-105-427-AW | 500 | 27,94 | 6,35 | - |
Этикетки из виниловой ткани обладают особой прочностью и экстрасильным адгезивом, который позволяет приклеить этикетку на поверхность, покрытую парафином (стенки тканевой кассеты; после процесса) Материал легок в использовании, обладают возможностями для надписывания.
| Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B |
| X-135-498 | 350 | 22,86 | 4,83 |
Этикетки из виниловой ткани обладают особой прочностью и экстрасильным адгезивом, который позволяет приклеить этикетку на поверхность, покрытую парафином (стенки тканевой кассеты; после процесса) Материал легок в использовании, обладают возможностями для надписывания.
| Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B |
| X-131-498 | 350 | 25,40 | 12,70 |
| X-131-498 | 350 | 25,40 | 12,70 |
| X-78-498 | 350 | 25,40 | 48,26 |
Материал с постоянным адгезивом предназначен для применения в широком диапазоне температур.
Эти свойства позволяют использовать этикетки на стеклянных колбах, пластмассовых сосудах, бутылках, чашах, неровных грубых поверхностях, а также для общей лабораторной идентификации оборудования.
| Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B |
| X-130-499 | 350 | 20,96 | 9,53 |
| X-132-499 | 225 | 31,75 | 38,10 |
| X-131-499 | 350 | 25,40 | 12,70 |
| X-78-499 | 150 | 25,40 | 48,26 |
Материал легко разрушается при попытке снятия, несанкционированная попытка снятия пломбировочной этикетки становится невозможной.
| Артикул | Кол-во этикеток в картридже, штук | A | B |
| X-20-351 | 200 | 50,80 | 25,40 |
| X-17-351 | 500 | 25,40 | 12,70 |
| Артикул | Длина ленты, метры | Ширина ленты, см | Цвет |
| XC-500-580-WT-BK | 9,144 | 12,70 | Черный на белом |
| XC-1000-580-WT-BK | 9,144 | 25,40 | Черный на белом |
| XC-1500-580-WT-BK | 9,144 | 38,10 | Черный на белом |
| XC-500-580-YL-BK | 9,144 | 12,70 | Черный на желтом |
| XC-1000-580-YL-BK | 9,144 | 25,40 | Черный на желтом |
| XC-1500-580-YL-BK | 9,144 | 38,10 | Черный на желтом |
| XC-500-580-GN-WT | 9,144 | 12,70 | Белый на зеленом |
| XC-1000-580-GN-WT | 9,144 | 25,40 | Белый на зеленом |
| XC-1500-580-GN-WT | 9,144 | 38,10 | Белый на зеленом |
| XC-500-580-BL-WT | 9,144 | 12,70 | Белый на черном |
| XC-1000-580-BL-WT | 9,144 | 25,40 | Белый на черном |
| XC-1500-580-BL-WT | 9,144 | 38,10 | Белый на черном |
| XC-500-580-RD-WT | 9,144 | 12,70 | Красный на белом |
| XC-1000-580-RD-WT | 9,144 | 25,40 | Красный на белом |
| XC-1500-580-RD-WT | 9,144 | 38,10 | Красный на белом |
| XC-500-580-WT-RD | 9,144 | 12,70 | Белый на красном |
| XC-1000-580-WT-RD | 9,144 | 25,40 | Белый на красном |
| XC-1500-580-WT-RD | 9,144 | 38,10 | Белый на красном |
| XC-500-580-OR-BK | 9,144 | 12,70 | Черный на оранжевом |
| XC-1000-580-OR-BK | 9,144 | 25,40 | Черный на оранжевом |
| XC-1500-580-OR-BK | 9,144 | 38,10 | Черный на оранжевом |
|
Маркировочная система Brady LABXPERT™ позволит быстро и легко создавать качественные этикетки для пробников, пробирок, верха пробников, предметных стекол, планшетов и многих других видов лабораторного оборудования. Прочные и надежные материалы разработаны специально для применения в лабораторных условиях. Этикетки никогда не отклеятся, не деформируются и всегда останутся ясными и четкими.
|
![]() |